静岡県静岡市駿河区の求人検索結果
検索結果:9件
| 仕事内容 | 将来のセンター長候補として、物流倉庫全体の管理運営(業績管理や従 業員管理)を行います。 入社後はお客様へのご提案や折衝業務及び派遣、パートスタッフ のシフト管理や労務管理(数名から100名程度)をメインとして物流セン ターの運営(規模は三千坪~一万坪)をお任せします。 物流センターにて、管理業務全般を担当。物流業務の現場改善などを手がけ、円滑な物流サイクルの維持を支えていきます。各カテゴリーのロケーション改善やスタッフ管理をお任せします。 物流センターの運営管理において、お客様ごとに日次単位での収支管理、生産性管理、品質管理、改善進捗管理およびMHコントロールを実施。案件単位に従事するスタッフ全員でコスト意識を持ち、コスト削減目標を共有する事で、共通意識の浸透を図り、物流センター運営の継続的な改善に努めます。 《今後の展望》2004年設立後、急速に成長している当社は、現在全国24拠 点に物流センターを設けています。今後も物流センターの拠点増なども含 めた更なる事業拡大を目指していきたいと考えています。 |
|---|---|
| 給与 | ■想定年収307万円~607万円 月給 205,000~419,960円 ■賞与実績:7月、12月の年2回 |
| 勤務地 | 野田物流センター (サプリメント、ヘルスフード、健康飲料を扱うセンターです) |
| 仕事内容 | 将来のセンター長候補として、物流倉庫全体の管理運営(業績管理や従 業員管理)を行います。 入社後はお客様へのご提案や折衝業務及び派遣、パートスタッフ のシフト管理や労務管理(数名から100名程度)をメインとして物流セン ターの運営(規模は三千坪~一万坪)をお任せします。 物流センターにて、管理業務全般を担当。物流業務の現場改善などを手がけ、円滑な物流サイクルの維持を支えていきます。各カテゴリーのロケーション改善やスタッフ管理をお任せします。 物流センターの運営管理において、お客様ごとに日次単位での収支管理、生産性管理、品質管理、改善進捗管理およびMHコントロールを実施。案件単位に従事するスタッフ全員でコスト意識を持ち、コスト削減目標を共有する事で、共通意識の浸透を図り、物流センター運営の継続的な改善に努めます。 《今後の展望》2004年設立後、急速に成長している当社は、現在全国24拠 点に物流センターを設けています。今後も物流センターの拠点増なども含 めた更なる事業拡大を目指していきたいと考えています。 |
|---|---|
| 給与 | ■想定年収307万円~607万円 月給 205,000~419,960円 ■賞与実績:7月、12月の年2回 |
| 勤務地 | ペット事業部 古河物流センター (ペットフードを扱うセンターです) |
| 仕事内容 | 将来のセンター長候補として、物流倉庫全体の管理運営(業績管理や従 業員管理)を行います。 入社後はお客様へのご提案や折衝業務及び派遣、パートスタッフ のシフト管理や労務管理(数名から100名程度)をメインとして物流セン ターの運営(規模は三千坪~一万坪)をお任せします。 物流センターにて、管理業務全般を担当。物流業務の現場改善などを手がけ、円滑な物流サイクルの維持を支えていきます。各カテゴリーのロケーション改善やスタッフ管理をお任せします。 物流センターの運営管理において、お客様ごとに日次単位での収支管理、生産性管理、品質管理、改善進捗管理およびMHコントロールを実施。案件単位に従事するスタッフ全員でコスト意識を持ち、コスト削減目標を共有する事で、共通意識の浸透を図り、物流センター運営の継続的な改善に努めます。 《今後の展望》2004年設立後、急速に成長している当社は、現在全国24拠 点に物流センターを設けています。今後も物流センターの拠点増なども含 めた更なる事業拡大を目指していきたいと考えています。 |
|---|---|
| 給与 | ■想定年収307万円~607万円 月給 205,000~419,960円 ■賞与実績:7月、12月の年2回 |
| 勤務地 | ペット事業部 福浦物流センター (ペットフードを扱うセンターです) |
| 仕事内容 | 将来のセンター長候補として、物流倉庫全体の管理運営(業績管理や従 業員管理)を行います。 入社後はお客様へのご提案や折衝業務及び派遣、パートスタッフ のシフト管理や労務管理(数名から100名程度)をメインとして物流セン ターの運営(規模は三千坪~一万坪)をお任せします。 物流センターにて、管理業務全般を担当。物流業務の現場改善などを手がけ、円滑な物流サイクルの維持を支えていきます。各カテゴリーのロケーション改善やスタッフ管理をお任せします。 物流センターの運営管理において、お客様ごとに日次単位での収支管理、生産性管理、品質管理、改善進捗管理およびMHコントロールを実施。案件単位に従事するスタッフ全員でコスト意識を持ち、コスト削減目標を共有する事で、共通意識の浸透を図り、物流センター運営の継続的な改善に努めます。 《今後の展望》2004年設立後、急速に成長している当社は、現在全国24拠 点に物流センターを設けています。今後も物流センターの拠点増なども含 めた更なる事業拡大を目指していきたいと考えています。 |
|---|---|
| 給与 | ■想定年収307万円~607万円 月給 205,000~419,960円 ■賞与実績:7月、12月の年2回 |
| 勤務地 | ペット事業部 駿河物流センター (ペットフードを扱うセンターです) |
| 仕事内容 | ◆仕事内容・見どころ 電話やモニターを使って、異常通知(侵入・火災・ATMトラブルなど)に対する初動対応とスタッフ手配を担当 現場スタッフの報告や指示出しも行い、対応の精度向上を図っていく 単なる「事務」ではなく、“安心を届ける声”として判断力と対応力が求められます ◆未経験でも安心の体制 業界未経験、接客・コールセンター経験者多数活躍中 警備業法や対応システムの基礎から学ぶ研修+6ヶ月のOJTで丁寧フォロー 半年後には安心して自律できる体制を整えています ◆将来のキャリアパス エリア管制リーダー、教育担当…多彩なキャリアへの道あり 性別・経験に関係なく、公平な評価制度でキャリアの成長が可能 働きやすさ・福利厚生が充実 全国各地の拠点で勤務可能(転勤あり・なし、選択可) フレックス休暇(最大10連休)、リフレッシュ休暇(勤続応じ最大2週間) 月9日以内の明休、夜勤明け休あり、有給取得も柔軟 独身寮や保養所、提携スポーツ施設あり、資格取得支援制度あり ◆給与・勤務地・応募資格 年収:初年度330万〜420万円(地域による変動あり) 勤務時間:24時間交替制(例:9:00–18:00/18:00–翌9:00など) 雇用形態:正社員、高卒以上、未経験歓迎、UIターン歓迎 ◆こんな方に向いています 声や言葉で安心を届けたい 冷静な判断と柔軟な対応が得意 チームの中で協力しながら働きたい 社会インフラを支える責任感を持てる方 静かな緊張感の中で、確実な安心を届ける日々に、あなたの「声」と「判断力」を活かしてみませんか? 🔶電話対応の先にある、“信頼”の構築 業務の中心となるのは電話対応。それは単なる事務ではなく、お客様にとっては「安心を届ける声」。 あなたの一言が、不安な気持ちを解きほぐし、信頼へとつながります。 以下のような場面で、落ち着いた対応力と判断力が求められます。 異常信号の受信時の対応(確認とスタッフの手配) たとえば侵入検知や火災警報などの異常通知が入った際、迅速にお客様にご連絡し、状況を確認。必要があれば急行スタッフを手配し、警察・消防との連携にもつなげます。 ATMなど金融機関からの障害受付対応 全国の金融機関から寄せられるATMのトラブルにも対応。正常化までの間、お客様と急行スタッフとの橋渡し役として行動します。 スタッフからの報告受信・指示出し 現場に出ているスタッフから対応結果の報告を受け、それを記録・共有し、次の行動判断を下す場面もあります。 お客様からのご要望・問い合わせへの対応 時には、お客様からの「こういう場合はどうしたら?」という問合せに応えることもあります。マニュアルだけではない“信頼対応力”が磨かれていきます。 |
|---|---|
| 給与 | 初年度年収330万円~420万円 ※家族構成、勤務地域、各種手当により幅があります 初年度月給:22万6800円以上 【給与例】 東京/月給27万1000円以上 埼玉・千葉・神奈川・愛知・京都・大阪・兵庫/26万4500円以上 静岡/25万5800円以上 広島/24万6800円以上 北海道・福岡/22万7800円以上 その他地域/22万6800円以上 ※一部地域除く ※一律手当含む ※超過勤務手当別途支給 ※上記は18歳・自宅通勤の場合 待遇 昇給年1回、賞与年2回 家族・住宅(一部地域)・超過勤務その他各種手当 通勤交通費支給 |
| 勤務地 | https://www.secom.co.jp/contact/shop/security.html 北海道から沖縄までの都道府県、 その中の市区町村内に、多数の拠点があり、勤務可能となっております |
| 仕事内容 | 🔶「安心の、そのさらに奥へ。」 人々の暮らしや企業の活動が、静かに、確かに守られている―― その背後にあるのが、セコムの“管制”という存在です。 あなたにお任せするのは、セキュリティサービスの中枢を担う“監視センター管制員”という役割。 直接現場に出向くのではなく、電話やモニターを通じて、異常の早期発見と適切な初動対応を司る、“セコムの司令塔”です。 🔶電話対応の先にある、“信頼”の構築 業務の中心となるのは電話対応。それは単なる事務ではなく、お客様にとっては「安心を届ける声」。 あなたの一言が、不安な気持ちを解きほぐし、信頼へとつながります。 以下のような場面で、落ち着いた対応力と判断力が求められます。 異常信号の受信時の対応(確認とスタッフの手配) たとえば侵入検知や火災警報などの異常通知が入った際、迅速にお客様にご連絡し、状況を確認。必要があれば急行スタッフを手配し、警察・消防との連携にもつなげます。 ATMなど金融機関からの障害受付対応 全国の金融機関から寄せられるATMのトラブルにも対応。正常化までの間、お客様と急行スタッフとの橋渡し役として行動します。 スタッフからの報告受信・指示出し 現場に出ているスタッフから対応結果の報告を受け、それを記録・共有し、次の行動判断を下す場面もあります。 お客様からのご要望・問い合わせへの対応 時には、お客様からの「こういう場合はどうしたら?」という問合せに応えることもあります。マニュアルだけではない“信頼対応力”が磨かれていきます。 🔶未経験から、“セキュリティの中核”を担える理由 業界未経験の方も、コールセンターや接客経験のある方も、セコムでは多数活躍中です。 その理由は、整った「教育制度」と「OJT型のインターン制度」にあります。 入社後研修 警備業法やセコムの理念・行動規範からスタートし、警備・通信・対応の基礎を学びます。 6か月のインターン期間 現地での見学やOJTを通じて、モニター操作やお客様対応、管制システムの全体像を習得。マンツーマンで学ぶため、質問もしやすく、確実な成長が見込めます。 キャリアパスの柔軟性 一定の経験を積めば、エリア管制リーダーや教育担当、他職種へのキャリア展開も可能。女性リーダーも多数在籍し、ジェンダー問わず公平な評価制度が根付いています。 🔶セコムという会社で働く意味 【01】“社会インフラ”としての誇り セコムは、ただの警備会社ではありません。 医療・介護・防災・保険・地理情報システム・海外展開――多角的に社会インフラを支える日本最大級のセキュリティ企業です。 この“信頼ブランド”の一翼を担うという意識が、仕事へのモチベーションを高めます。 【02】チームで守る、安心の職場環境 管制センターは、黙々と1人で仕事をする場所ではありません。異常の通知や状況判断は、周囲と情報共有しながら対応します。判断に迷うときには必ず相談できる仲間がいる──この安心感は、セコムならではです。 【03】柔軟な働き方・充実の福利厚生 全国転勤の「あり」「なし」を選べる フレックス休暇(10連休も可)・リフレッシュ休暇(勤続年数に応じて2週間)あり 月9日以内の明休制度で、しっかり休養が取れる 独身寮・保養所・提携スポーツ施設あり 資格取得や通信教育助成制度など、“ずっと成長できる”支援制度が充実 🔶こんな方にフィットする仕事です 対話の中で、相手の気持ちを汲み取れる人 変化のある環境でも、冷静に状況判断できる人 誰かの“困っている”を見過ごせない人 チームで目標を追うことにやりがいを感じる人 セキュリティや安全に興味がある人 社会に必要とされる「安全」を、静かに、そして確かに支える―― その使命に、胸を張れる日々がここにあります。 |
|---|---|
| 給与 | 初年度年収330万円~420万円 ※家族構成、勤務地域、各種手当により幅があります 初年度月給:22万6800円以上 【給与例】 東京/月給27万1000円以上 埼玉・千葉・神奈川・愛知・京都・大阪・兵庫/26万4500円以上 静岡/25万5800円以上 広島/24万6800円以上 北海道・福岡/22万7800円以上 その他地域/22万6800円以上 ※一部地域除く ※一律手当含む ※超過勤務手当別途支給 ※上記は18歳・自宅通勤の場合 待遇 昇給年1回、賞与年2回 家族・住宅(一部地域)・超過勤務その他各種手当 通勤交通費支給 |
| 勤務地 | https://www.secom.co.jp/contact/shop/security.html 北海道から沖縄までの都道府県、 その中の市区町村内に、多数のセコム拠点があり、勤務可能となっております |
| 仕事内容 | 🔴国内トップシェアを誇るペットフード物流。その中心拠点である「静岡駿河物流センター」にて、所長候補としてセンター運営全体のマネジメントをお任せします。 取り扱うのは、今後も成長が見込まれるペットソリューション分野。 単なる保管・配送にとどまらず、リパック(再包装)などの加工作業も担うハイブリッド型センターとして、商品の品質保持や多様なニーズに応える体制を構築しています。 本ポジションでは、こうした多機能センターの全体最適を見据え、現場のKPI管理・労務・配車・事務オペレーションをマネジメントしていただきます。 日々の業務に加えて、報告資料の作成や委託先との連携・折衝も行っていただき、品質と効率を高水準で両立する体制づくりを進めます。 現在、直近での人事制度改定により、行動・能力・業績評価に基づいた実力主義のキャリアアップ制度が整備されており、入社年次に関係なく昇格が可能です。 中長期的には、センター所長から部長クラスを目指すキャリアパスもご用意しています。 🔴【具体的な業務内容】 センター運営業務全般(収支管理、KPI・労務・品質管理) 配車業務管理 委託先との折衝・連携 報告書類や管理資料の作成 人材育成、組織マネジメント など 🔴【仕事の魅力】 成長市場「ペットフード」分野における最先端拠点の中核を担える 丸紅グループの安定基盤のもと、裁量と責任をもって活躍できる 実力次第で早期昇進・昇格可能なキャリアパス 車通勤可能・転勤当面なし・年休123日・各種福利厚生が充実 全国・海外展開を行う総合物流企業の経営資源を活かせる環境 🔴【こんな方に】 「現職では現場最適にとどまり、全体最適の視点を持てない」「物流の変革を自らの手で牽引したい」「現場を知り尽くした管理者として、次のステージへ進みたい」──そんな想いをお持ちの方に、ぜひ一度ご覧いただきたいポジションです。 ■今回のポジションは、同社で注力しているペットフードのリパック機能と物流機能を統合したハイブリッド型センター運営に係る管理者になります。 https://www.marubeni.com/jp/news/2024/group/00059.html https://www.marubeni-logi.com/service/platform/#pet_food https://www.lnews.jp/2024/11/q1115607.html 事業内容 ■3PL事業 ■倉庫業 ■国際複合一貫輸送 ■海上貨物取扱業、海運仲立業、船舶貸渡業 ■航空運送代理店業 ■クーリエ貨物取次業務、海外引越貨物取次業務 ■通関業 ■一般貨物自動車運送業 ■貨物利用運送事業 ■物流業に関するコンサルタント業 他 https://www.marubeni-logi.com/ https://marubeni-logi-recruiting-site.jp/#interview 関連会社 ■丸紅株式会社 ■Marubeni Transport Service Corp. ■Thai Logistics Service Co. Ltd ■丸紅物流(上海)有限公司 売上高47,700百万円(2024年03月 ) 当社は2015年に国際フォワーディング事業会社と、国内物流センター・共同配送等の3PL事業会社が合併して生まれた総合物流企業です。経営理念と当社の行動指針である「熱意」「創意」「誠意」の三意に基づき、国際物流と国内物流が一体化してシナジー効果を生み出せることが最大の特徴です。 関連会社 また総合商社丸紅グループの物流会社であることから、商流機能や国内・海外のネットワークなど、丸紅の総合力を活かしたグローバルサプライチェーンとしてお客様の課題解決が可能です。 |
|---|---|
| 給与 | ■想定年収 705万円〜871万円 |
| 勤務地 | 静岡駿河物流センター |
| 仕事内容 | 🔴【お任せする業務】 ⦿ 静岡駿河物流センターの運営・業務管理全般 - センター内のKPI/予実管理 - 安全・品質・コスト・納期(SQCD)のマネジメント - 業務改善、レイアウト設計、業務標準化など ⦿ 作業現場(包装ライン/入出荷)マネジメント - 作業者配置計画、人員教育・育成 - 包装ライン運営(夜勤含むシフト管理) - 入出荷オペレーションの最適化と進捗管理 ⦿ 配車管理・在庫管理・事務業務の運営統括 - WMS・TMSの活用と運用改善 - パートナー会社との折衝・連携強化 - 顧客企業との業務調整・報告対応 ⦿ 安定稼働と成長を両立するマネジメント体制の構築 - スタッフの意識改革と現場の一体感醸成 - 業界別物流プラットフォームの一員としての仕組み構築 🔴【この仕事のやりがいと魅力】 現場を「構想」し、「設計」し、「実行」する面白さ 既存のマニュアルに従うのではなく、最適な体制や動線、仕組みを自ら設計。現場改善や新機能導入に裁量を持って挑めます。 業界プラットフォームの中心で進化をリードできる 丸紅グループの強力なネットワークと資本を背景に、ペットソリューション物流の標準を築くチャレンジに参加できます。 “人”が主役の物流を実現する環境 現場スタッフの意欲や創意を引き出すマネジメントが求められるポジション。人を育て、チームを動かす醍醐味が存分にあります。 制度がキャリアを後押し 年次に関係なく昇格のチャンスがあり、マネジメントスキルを発揮することで、所長・センター長・部門責任者へとキャリアアップが可能です。 生活の安定と挑戦が両立できる 年間休日123日、夜勤ありシフトも含めた柔軟な体制に加え、丸紅グループならではの手厚い福利厚生。長期的な安定と成長を見据えた働き方が可能です。 🔴【求める人物像】 単なる現場管理に留まらず、“理想の現場像”を自ら構想し、現場と共に実行できる方 業務改善・標準化の経験があり、KPI管理に強みを持つ方 現場の声に耳を傾け、チームで成果を出すための組織づくりに情熱を注げる方 物流経験10年以上で、より高い視座から現場を動かすフェーズに進みたい方 ■今回のポジションは、同社で注力しているペットフードのリパック機能と物流機能を統合したハイブリッド型センター運営に係る管理者になります。 https://www.marubeni.com/jp/news/2024/group/00059.html https://www.marubeni-logi.com/service/platform/#pet_food https://www.lnews.jp/2024/11/q1115607.html 事業内容 ■3PL事業 ■倉庫業 ■国際複合一貫輸送 ■海上貨物取扱業、海運仲立業、船舶貸渡業 ■航空運送代理店業 ■クーリエ貨物取次業務、海外引越貨物取次業務 ■通関業 ■一般貨物自動車運送業 ■貨物利用運送事業 ■物流業に関するコンサルタント業 他 https://www.marubeni-logi.com/ https://marubeni-logi-recruiting-site.jp/#interview 関連会社 ■丸紅株式会社 ■Marubeni Transport Service Corp. ■Thai Logistics Service Co. Ltd ■丸紅物流(上海)有限公司 売上高47,700百万円(2024年03月 ) 当社は2015年に国際フォワーディング事業会社と、国内物流センター・共同配送等の3PL事業会社が合併して生まれた総合物流企業です。経営理念と当社の行動指針である「熱意」「創意」「誠意」の三意に基づき、国際物流と国内物流が一体化してシナジー効果を生み出せることが最大の特徴です。 関連会社 また総合商社丸紅グループの物流会社であることから、商流機能や国内・海外のネットワークなど、丸紅の総合力を活かしたグローバルサプライチェーンとしてお客様の課題解決が可能です。 |
|---|---|
| 給与 | ■想定年収 484万円〜606万円 |
| 勤務地 | 静岡駿河物流センター |
物流プロ.com