東京都千代田区の求人検索結果
| 給与 | ■想定年収 500万円〜600万円 雇用形態・給与備考 月給:35万円~40万円 (例1)550万円 入社2年目 主任(月給33.3万円+賞与) (例2)660万円 入社5年目 課長(月給44万円+賞与) (例3)800万円 入社3年目 部長補佐(月給53万円+賞与) 月給¥350,000~ 基本給¥280,000~ 固定残業代¥43,750~を含む/月 ■賞与実績:年2回(7月/12月)※実績3か月分/年 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区有楽町2丁目 ■最寄駅 JR山手線有楽町駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線銀座駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線日比谷駅 徒歩5分 転勤の可能性:なし |
| 給与 | <予定年収>350万円~450万円 <賃金形態>月給制 <賃金内訳>月額(基本給):185,000円~ その他固定手当/月:20,000円~ <月給>253,000円~(一律手当を含む) <昇給有無>有 <残業手当>有 <給与補足>※未経験者初年度平均月収302000円 ※固定残業手当月30時間該当分、48000円~を支給 (超過した時間外労働の残業手当は別途支給) ■昇給:年1回(10月) ■賞与:年2回(6月・12月) ■平均年収: 20代:506万円 30代:718万円 40代:865万円 記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含みます。 |
|---|---|
| 勤務地 | <勤務地詳細1>プロジェクト先:東京都 <勤務地詳細2>プロジェクト先:神奈川県 <勤務地詳細3>プロジェクト先:埼玉県 <勤務地詳細4>プロジェクト先:千葉県 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 <転勤>無 |
| 給与 | <予定年収> 420万円~630万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):215,000円~267,000円 その他固定手当/月:20,000円~80,000円 <月給> 235,000円~347,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> 賞与:昨年度実績4.4ヶ月/年 記載金額は選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含みます。 |
|---|---|
| 勤務地 | 101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-6 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 <転勤有無> 転勤は当面の間は想定していません。 将来的には全国拠点への転勤可能性があります。 |
| 給与 | 400万~800万 ※経験により異なります。 |
|---|---|
| 勤務地 | 全国各地の事業所 ※希望を考慮させて頂きます。 https://www.sbs-logicom.co.jp/sbslgcm/location/ |
| 給与 | 400万~800万 ※経験により異なります。 |
|---|---|
| 勤務地 | 全国各地の事業所 ※希望を考慮させて頂きます。 |
| 給与 | 年収 7,050,000 円 - 9,070,000円 |
|---|---|
| 勤務地 | 勤務地 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目13番地竹橋安田ビル 本社以外の事務所 ■物流センター:国内49拠点 ■通関センター:東京/大阪 ■海外拠点:中国/タイ/米国 https://www.marubeni-logi.com/company/network/ 事業内容 ■3PL事業 ■倉庫業 ■国際複合一貫輸送 ■海上貨物取扱業、海運仲立業、船舶貸渡業 ■航空運送代理店業 ■クーリエ貨物取次業務、海外引越貨物取次業務 ■通関業 ■一般貨物自動車運送業 ■貨物利用運送事業 ■物流業に関するコンサルタント業 他 |
| 給与 | 初年度年収330万円~420万円 ※家族構成、勤務地域、各種手当により幅があります 初年度月給:22万6800円以上 【給与例】 東京/月給27万1000円以上 埼玉・千葉・神奈川・愛知・京都・大阪・兵庫/26万4500円以上 静岡/25万5800円以上 広島/24万6800円以上 北海道・福岡/22万7800円以上 その他地域/22万6800円以上 ※一部地域除く ※一律手当含む ※超過勤務手当別途支給 ※上記は18歳・自宅通勤の場合 待遇 昇給年1回、賞与年2回 家族・住宅(一部地域)・超過勤務その他各種手当 通勤交通費支給 |
|---|---|
| 勤務地 | https://www.secom.co.jp/contact/shop/security.html 北海道から沖縄までの都道府県、 その中の市区町村内に、多数の拠点があり、勤務可能となっております |
| 給与 | 初年度年収330万円~420万円 ※家族構成、勤務地域、各種手当により幅があります 初年度月給:22万6800円以上 【給与例】 東京/月給27万1000円以上 埼玉・千葉・神奈川・愛知・京都・大阪・兵庫/26万4500円以上 静岡/25万5800円以上 広島/24万6800円以上 北海道・福岡/22万7800円以上 その他地域/22万6800円以上 ※一部地域除く ※一律手当含む ※超過勤務手当別途支給 ※上記は18歳・自宅通勤の場合 待遇 昇給年1回、賞与年2回 家族・住宅(一部地域)・超過勤務その他各種手当 通勤交通費支給 |
|---|---|
| 勤務地 | https://www.secom.co.jp/contact/shop/security.html 北海道から沖縄までの都道府県、 その中の市区町村内に、多数のセコム拠点があり、勤務可能となっております |
| 給与 | ■想定年収 7,050,000 円 - 11,175,000円 月給 470,000円~705,000円 ・賞与 年2回(7月、12月) ・昇給 年1回 ・給与詳細は上記際の枠内で経験・能力を考慮のうえ、当社規定により決定 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区神田錦町3丁目13番地竹橋安田ビル ・転勤:当面無 |
| 給与 | ■想定年収 408万円〜408万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区神田錦町3丁目13番地竹橋安田ビル ・転勤:当面無 |
| 給与 | ■想定年収 705万円〜907万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区神田錦町3丁目13番地竹橋安田ビル ・転勤:当面無 |
| 給与 | ■想定年収 507万円〜636万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区神田錦町3丁目13番地竹橋安田ビル ・転勤:当面無 |
| 給与 | ■想定年収 375万円〜408万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区神田錦町3丁目13番地竹橋安田ビル ・転勤:当面無 |
| 給与 | <予定年収>450万円~1500万円 <賃金形態>月給制 <月給>240,000円~800,000円(一律手当を含む) <昇給有無>有 <残業手当>有 賃金支払 当月25日支払(月末締め) ■モデル年収例: ・チームリーダー(入社3年目) 700万円 ・グループマネージャー(入社5年目)900万円 ・部長(入社8年目)1200万円 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 |
|---|---|
| 勤務地 | 【東京本社】 東京都千代田区丸の内1-6-6日本生命丸の内ビル 22階 【大阪本社】 大阪府大阪市中央区北浜4丁目4番10号 |
| 給与 | 想定年収 500万円~ 月給制月給 240,000円~ 月給240,000/月~ (基本給170,000~ 固定残業代70,000~等を含む) ご入社後は貢献度に応じた評価制度があるため、報酬アップが実現できる環境です 【モデル年収例】 ■チームリーダー(入社3年目) 700万円 ■グループマネージャー(入社5年目)900万円 ■部長(入社8年目)1200万円 ※昇進スピードは個別に変わります |
|---|---|
| 勤務地 | 【東京本社】 住所: 東京都千代田区丸の内1-6-6日本生命丸の内ビル 22階 あるいは 【大阪本社】 住所: 大阪府大阪市中央区北浜4丁目4番10号 転勤 無 |
| 給与 | <予定年収>450万円~1500万円 <賃金形態>月給制 <月給>240,000円~800,000円(一律手当を含む) <昇給有無>有 <残業手当>有 賃金支払 当月25日支払(月末締め) ■モデル年収例: ・チームリーダー(入社3年目) 700万円 ・グループマネージャー(入社5年目)900万円 ・部長(入社8年目)1200万円 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 |
|---|---|
| 勤務地 | 【東京本社】 東京都千代田区丸の内1-6-6日本生命丸の内ビル 22階 【大阪本社】 大阪府大阪市中央区北浜4丁目4番10号 |
| 給与 | <予定年収>450万円~1500万円 <賃金形態>月給制 <月給>240,000円~800,000円(一律手当を含む) <昇給有無>有 <残業手当>有 賃金支払 当月25日支払(月末締め) ■モデル年収例: ・チームリーダー(入社3年目) 700万円 ・グループマネージャー(入社5年目)900万円 ・部長(入社8年目)1200万円 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 |
|---|---|
| 勤務地 | 【東京本社】 東京都千代田区丸の内1-6-6日本生命丸の内ビル 22階 【大阪本社】 大阪府大阪市中央区北浜4丁目4番10号 |
| 給与 | <予定年収> 450万円~500万円 <賃金形態>月給制 <月給>240,000円~270,000円(一律手当を含む) <昇給有無>有 <残業手当>有 ■モデル年収例: ・チームリーダー(入社3年目) 700万円 ・グループマネージャー(入社5年目)900万円 ・部長(入社8年目)1200万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 【東京本社】 東京都千代田区丸の内1-6-6日本生命丸の内ビル 22階 あるいは 【大阪本社】 大阪府大阪市中央区北浜4丁目4番10号 |
| 給与 | <予定年収>450万円~1500万円 <賃金形態>月給制 <月給>240,000円~800,000円(一律手当を含む) <昇給有無>有 <残業手当>有 賃金支払 当月25日支払(月末締め) ■モデル年収例: ・チームリーダー(入社3年目) 700万円 ・グループマネージャー(入社5年目)900万円 ・部長(入社8年目)1200万円 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 |
|---|---|
| 勤務地 | 【東京本社】 東京都千代田区丸の内1-6-6日本生命丸の内ビル 22階 【大阪本社】 大阪府大阪市中央区北浜4丁目4番10号 |
| 給与 | <予定年収>450万円~800万円 <賃金形態>月給制 <月給>240,000円~470,000円(一律手当を含む) <昇給有無>有 <残業手当>有 ■モデル年収例: ・チームリーダー(入社3年目) 700万円 ・グループマネージャー(入社5年目)900万円 ・部長(入社8年目)1200万円 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 |
|---|---|
| 勤務地 | 【東京本社】 東京都千代田区丸の内1-6-6日本生命丸の内ビル 22階 |
| 給与 | <予定年収>450万円~800万円 <賃金形態>月給制 <月給>240,000円~470,000円(一律手当を含む) <昇給有無>有 <残業手当>有 ■モデル年収例: ・チームリーダー(入社3年目) 700万円 ・グループマネージャー(入社5年目)900万円 ・部長(入社8年目)1200万円 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 |
|---|---|
| 勤務地 | 【東京本社】 東京都千代田区丸の内1-6-6日本生命丸の内ビル 22階 |
| 給与 | <予定年収>500万円~800万円 <賃金形態>月給制 <月給>240,000円~400,000円(一律手当を含む) <昇給有無>有 <残業手当>有 ■モデル年収例: ・チームリーダー(入社3年目) 700万円 ・グループマネージャー(入社5年目)900万円 ・部長(入社8年目)1200万円 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 |
|---|---|
| 勤務地 | 【東京本社】 東京都千代田区丸の内1-6-6日本生命丸の内ビル 22階 |
| 給与 | <予定年収>420万円~800万円 <賃金形態>月給制 <月給>247,500円~456,000円(一律手当を含む) <昇給有無>有 <残業手当>有 |
|---|---|
| 勤務地 | 【東京本社】 東京都千代田区丸の内1-6-6日本生命丸の内ビル 22階 あるいは 【大阪本社】 大阪府大阪市中央区北浜4丁目4番10号 |
| 給与 | <予定年収>800万円~1,000万円 <賃金形態>月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):300,000円~ 固定残業手当/月:142,000円~(固定残業時間45時間0分/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 <月給>442,000円~(一律手当を含む) <昇給有無>有 <残業手当>有 |
|---|---|
| 勤務地 | 【東京本社】 東京都千代田区丸の内1-6-6日本生命丸の内ビル 22階 あるいは 【大阪本社】 大阪府大阪市中央区北浜4丁目4番10号 |
| 給与 | 想定年収:600万円~1300万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 本社:東京都 港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター34階 |
| 給与 | 想定年収:600万円~900万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 本社:東京都 港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター34階 |
| 給与 | 想定年収:600万円~900万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 本社:東京都 港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター34階 |
| 給与 | 想定年収:500万円~800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 本社:東京都 港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター34階 |
物流プロ.com